Resultado Definitivo Olimpíada de Química 2021 Modalidade A
- 22/05/2021
Os 26 primeiros, mais bem classificados, vão para a fase nacional da OBQ conforme em Negrito, porém se a Coordenação Nacional retificar e aumentar a Quantidade, serão convocados os subsequentes.
| Aluno - Nome | Aluno - Série | Escola | Nota | ||
| Maria Heliodora Bueno Teixeira | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | 65,35 | ||
| ULRIC ARAÚJO VITÓRIA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 58,68 | ||
| BRUNO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 55,68 | ||
| MARIA CAROLINA XAVIER DE ALMEIDA | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 55,68 | ||
| SOFIA HENRIQUES ADÔRNO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 55,02 | ||
| ELLEN PAULA FERREIRA DOS SANTOS | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 54,68 | ||
| MARCELA FERRO BARBOSA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 53,35 | ||
| JÚLIA GONÇALVES BORGES | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 52,68 | ||
| Nathan Crystiano França | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 51,34 | ||
| LAURA REGINA GONÇALVES FLORES | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 51,02 | ||
| Izabela Ferreira Silva | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 50,67 | ||
| Maria Eduarda Santos Ferreira | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI JUNDIAI | 50,35 | ||
| Eduardo william farinha carvalho | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 50,02 | ||
| BRUNO DE MORAES DUMONT | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 49,68 | ||
| Luana fialho franco de melo | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 49,02 | ||
| bárbara de souza lima | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 48,68 | ||
| ISABELA DOS SANTOS BARCELOS | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 48,68 | ||
| Alice barros vilela | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 48,35 | ||
| Anna luiza di freiTas ribeiro | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPANSAO DE SANTA MARIA DOS ANJOS | 48,35 | ||
| MORGANA RODRIGUES DUARTE | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA DINAMICA | 48,34 | ||
| LETÍCIA ARANTES REIS | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO OBJETIVO | 47,35 | ||
| Sarah Eduarda Salviano neves | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 47,35 | ||
| ALYSON HENRIQUE PIVETTA GUERRA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 46,68 | ||
| Matheus Waldeck Félix de sousa lemos | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 46,35 | ||
| ANA LUISA ALMEIDA NUNES | 2º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO COC CALDAS EIRELI | 46,34 | ||
| GABRIELA BRINHOLLI LEBOIS | 2º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO COC CALDAS EIRELI | 46,02 | ||
| Júlia Rodrigues Cardoso Guizzo | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 45,35 | ||
| ANa clara rodrigues França | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 45,01 | ||
| Davi simiema Machado | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL AMERICO ANTUNES | 45,01 | ||
| Vitória Ester | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 44,67 | ||
| BRUNA ZACHARIAS PAOLUCCI | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 44,35 | ||
| GABRIEL GONÇALVES CALDO | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 44,35 | ||
| MARIANA LIMA ALMEIDA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO | 44,34 | ||
| CLEIVER BATISTA DA SILVA JÚNIOR | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 44,01 | ||
| GABRIELA OLIVEIRA SILVA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 43,68 | ||
| João Luís Ramos Defendi Vignoli | 1º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 43,02 | ||
| BIANCA IASMIM FONSECA SANTOS | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 43,01 | ||
| ISABELLA ELIAS SUCENA DA SILVA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 43,01 | ||
| Maria eduarda ferreira carvalho | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 43,01 | ||
| João Vitor da conceição | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 42,67 | ||
| LÍVIA GABRIELLE SILVA GONÇALVES | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO | 42,67 | ||
| Gabriela Carvalho LIMA | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 42,02 | ||
| kaike andrade lima | 1º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 42,02 | ||
| LUÍS GUSTAVO LEÃO MARTINS | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 42,02 | ||
| ARTHUR CARMO D'ALOIA | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA EDUCANDARIO VILA BOA | 42,01 | ||
| Isadora Guimarães Carvalho | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 41,68 | ||
| Maria Eduarda | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 41,34 | ||
| Ana Laura Rocha | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 41,02 | ||
| IGOR GABRIEL SOUZA ARAÚJO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 41,02 | ||
| Antônio Souza da Costa Neto | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 41,01 | ||
| EDUARDO CIVITATE PEUVRIE SIGILIÃO | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 41,01 | ||
| Sofia de andrade juiz | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA | 41,01 | ||
| Vanessa Ferreira dos Santos Côrtes | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 41,01 | ||
| Maria fernanda sousa carvalho | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 40,68 | ||
| Herika Teixeira de Almeida | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 40,34 | ||
| THAÍSSA PEREIRA MENDES | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 40,02 | ||
| GABRIELLA REBÊLO HONESKO LEÃO | 2º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO COC CALDAS EIRELI | 40,01 | ||
| anizio neto | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 39,68 | ||
| Cauã irineu | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 39,68 | ||
| João Gabriel Gonzaga Fernandes | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MARISTA GOIANIA | 39,68 | ||
| MARIA CLARA BATISTA DE LIMA | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO COC CALDAS EIRELI | 39,67 | ||
| Rafaela rIbeiro pereira | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 39,34 | ||
| SARA BALIEIRO NASCIMENTO | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 39,34 | ||
| Ryan DougLas dos santos cunha | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 39,01 | ||
| Daniel Carvalho Coutinho | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | 39 | ||
| ANA CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO OLIMPO GO | 38,68 | ||
| Joao Henrique | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 38,68 | ||
| Leonardo cadorin de araujo | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 38,68 | ||
| Alex Silverio chaves | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL HELENA OLIVEIRA PANIAGO | 38,67 | ||
| Thalita Pereira Dos Santos | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 38,67 | ||
| Glédson junio viana rocha | 1º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 38,35 | ||
| MARIA ISADORA RODRIGUES DE BRITO | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 38,35 | ||
| Vitoria couto viana pedrosa | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 38,34 | ||
| Andréia MEIRELES da SILVA | 1º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 37,67 | ||
| ISABELLA SILVA SENA DOS SANTOS | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 37,67 | ||
| Lyandra Fonseca Gomes | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 37,67 | ||
| LIAH SIMOES ROSSI | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 37,35 | ||
| BIANCA PAZELLI LISBOA MARTINS NEVES | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO COC CALDAS EIRELI | 37,34 | ||
| LARISSA RODRIGUES DA SILVA | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 37,02 | ||
| José Carlos de Araújo Barbosa Cunha | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 37,01 | ||
| Maria Paula Miranda Carvalho | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 37,01 | ||
| Ana luiza araújo carvalho | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE FELICIANO FERREIRA | 37 | ||
| Clarice Zimmer | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 37 | ||
| HÉLIO INÁCIO DOS SANTOS | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 37 | ||
| isabelle vitoria costa santos | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 37 | ||
| Ágata Kamily Almeida SOUSA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 36,68 | ||
| Maria luiza franceSchet martins pereira | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 36,68 | ||
| MELISSA AYUMI COSTA OKIGAMI | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MARISTA GOIANIA | 36,68 | ||
| VANTUIR GONÇALVES GOMES | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ANICE CECILIO PEDREIRO | 36,68 | ||
| Vitória Silva Ferreira | 2º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 36,68 | ||
| Brenno Jesuíno dos Santos | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 36,67 | ||
| Gabriele de JESUS Andrade | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 36,67 | ||
| MARIA LUÍSA LAMENHA GUIMARÃES DE SOUZA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 36,35 | ||
| Guilherme Silva de Souza Oliveira | 2º Ano do Ensino Médio | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | 36,34 | ||
| josé Roberto | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 36,34 | ||
| Lara Marçal Martins | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 36,34 | ||
| LETICIA DE ARAUJO LOPES BEZERRA | 2º Ano do Ensino Médio | Colégio da Policia Militar Nader Alves do Santos | 36,34 | ||
| LUCYLLA Nunes Costa Santos | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL MARIA BARRETO | 36,34 | ||
| Marina Borges de oliveira carrijo | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 36,34 | ||
| VITÓRIA MELO TOLEDO NASCIMENTO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 36,34 | ||
| DANIEL LUCAS COSTA HITTER | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 36,02 | ||
| Ender lucas Marques de PAULa | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 36,01 | ||
| MARIANA MALLMANN TESKI | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POSSE | 36,01 | ||
| ALINE AURORA SAURAMA DA SILVA | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 35,68 | ||
| Pedro Santana Filgueira | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALCANTARA DE CARVALHO | 35,68 | ||
| Isabelly Hosana Lopes da Conceição Silva | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 35,67 | ||
| Jean Carlos Gomes de Assis | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 35,67 | ||
| Ana Júlia da COSTA Pereira | 1º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 35,34 | ||
| ANA JÚLIA RAMOS | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 35,34 | ||
| Raphaella braga aguiar sares | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 35,34 | ||
| MIGUEL PERCIVAL STOPPA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 35,02 | ||
| Ana Clara Berdu Rocha | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO INTEGRADO UNIDADE AREIAO | 35,01 | ||
| CAROLINA SOUZA FERREIRA PIRES | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 35,01 | ||
| esley bispo cavalcante | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 35,01 | ||
| GIOVANNA FREITAS SOARES | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 35,01 | ||
| Isabela de moRais | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 35,01 | ||
| Isabella Paleari da costa | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERSUS LTDA | 35,01 | ||
| JÚLIA ALVES OLIVEIRA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 35,01 | ||
| LUÍS EDUARDO VIANA DE PAIVA | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 35,01 | ||
| MARIA EDUARDA CÂNDIDA NASCIMENTO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO APHONSIANO | 35,01 | ||
| EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 34,68 | ||
| LAURA CANEDO DE OLIVEIRA QUINTINO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 34,68 | ||
| Maria luiza mendonça pacheco | 2º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO OLIMPO GO | 34,68 | ||
| SALETTE SOARES SILVA | 2º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS IPORA | 34,68 | ||
| Thaís Oliveira Assis e Lima | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 34,68 | ||
| VICTOR ALYSSON RODRIGUES SANTANA | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 34,68 | ||
| Victoria vieira oliveira | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 34,68 | ||
| ANA CLARA ALMEIDA LESSA GOMES | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO INTEGRADO JAÓ | 34,67 | ||
| DAYOHANNY DE Almeida Oliveira | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 34,67 | ||
| Gabriel Antonio Alves Vasconcelos | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 34,67 | ||
| Samira Sodré BarcelOs | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 34,67 | ||
| Sofia costa de oliveira | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 34,67 | ||
| Sthefanny Ferreira de Souza | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 34,67 | ||
| ANDRE MATEUS MARQUES | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 34,35 | ||
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 34,35 | ||
| Gabriela da Silva Tavares | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 34,35 | ||
| MARIA EDUARDA GOMES CAETANO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 34,35 | ||
| ANA PAULA LEOPOLDINO DA SILVA | 2º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS CERES | 34,34 | ||
| laura beatriz dos santos silva | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 34,34 | ||
| Raquel Guskao duarte | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA | 34,34 | ||
| Ingryd Santos de Oliveira | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 34,01 | ||
| IZADORA DUARTE ALVES DE SOUZA ANICESIO | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 34,01 | ||
| JOÃO PEDRO FRANZONI COSTA | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 34,01 | ||
| Lucas Gregório Moreira | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 34,01 | ||
| Maria Julia Nogueira | 1º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA | 34,01 | ||
| VITOR DELANO GONÇALVES NOGUEIRA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 34,01 | ||
| AMANDA RODRIGUES PRADO | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO OBJETIVO | 33,68 | ||
| bryan henrique dutra | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 33,67 | ||
| Gabriel MOREIRA Ferreira | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 33,67 | ||
| LAURA CANEDO MAIA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 33,67 | ||
| Anna luisa isaac rachid | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 33,35 | ||
| FELIPE DO ESPÍRITO SANTO SABINO | 1º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 33,35 | ||
| MARIA EDUARDA DE PADUA MASSARANI | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 33,35 | ||
| Maria Fernanda Souza Vilela | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 33,35 | ||
| Matheus da Silva oliveira | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI JUNDIAI | 33,35 | ||
| NATHALIA SIQUEIRA SULA | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO INTEGRADO JAÓ | 33,35 | ||
| Ana Júlia ROdrigues do vale | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 33,34 | ||
| CAIO RIBEIRO DIAS | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DINAMICO | 33,34 | ||
| Felipe carlos delfino machado | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 33,34 | ||
| HENRIQUE PEIXOTO GODOI | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 33,34 | ||
| Veronica dutra souza | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL MARIA BARRETO | 33,34 | ||
| Isabella Gonzatti | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ÁGORA | 33,01 | ||
| Laiuana Barbosa da Conceição | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL JOSE DUTRA DE OLIVEIRA | 33,01 | ||
| FELIPE SERAFIM DOS SANTOS | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 32,68 | ||
| Ana Luísa vinhal Barbosa | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 32,67 | ||
| BRUNO HENRIQUE RODRIGUES ANJOS | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 32,67 | ||
| HELOIZA HELENA BARBOSA | 2º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS POSSE | 32,67 | ||
| KAWE ALVES DA SILVA PENA | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 32,67 | ||
| NARUNA-HELLEN SILVA FERREIRA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ANICE CECILIO PEDREIRO | 32,67 | ||
| EDUARDO KENZZO SHIMOYAMA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 32,35 | ||
| JÚLIA RAYSSA DE BRITO | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI JUNDIAI | 32,35 | ||
| Bruna Maria Teles Vieira | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 32,34 | ||
| ISABELLA MATOS PERDIGÃO | 1º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 32,02 | ||
| RICARDO BERNARDI CARVALHO FILHO | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 32,02 | ||
| JÚLIA RODRIGUES SILVEIRA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 32,01 | ||
| Lucas Silva Freitas | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 32,01 | ||
| NILTON NETO SIQUEIRA GODOI | 2º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO COC CALDAS EIRELI | 32,01 | ||
| hádhylla Sabhryna Resende Paniago | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 32 | ||
| Karla ferreira rodrigues | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 32 | ||
| Pedro Henrique Cavalcante Vieira | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DE VALPARAISO DE GOIAS | 32 | ||
| YASMIM PEREIRA LUZ | 2º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LYCEU DE GOIANIA | 32 | ||
| JULIA DE OLIVEIRA SUAREZ | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 31,68 | ||
| LAURA KAROLYNE LUCAS | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO INTEGRADO JAÓ | 31,68 | ||
| MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | 1º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 31,68 | ||
| Aldeiane Gonçalves Silva | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DIVINA OLIMPIO MIRANDA | 31,67 | ||
| JúLia carvalho gonçalves Soares | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 31,67 | ||
| Pedro Henrique Oliveira Couto | 1º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI PLANALTO | 31,67 | ||
| ANNA LAURA DE SOUSA | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS ITUMBIARA | 31,35 | ||
| FREDERICO SCHMALTZ DE REZENDE RIBEIRO | 1º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 31,35 | ||
| GABRIEL REZENDE BORGES | 1º Ano do Ensino Médio | COLÉGIO OLIMPO GO | 31,35 | ||
| Helena Rosa bezerra neves | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MILLENIUM CLASSE | 31,35 | ||
| ISADORA EMANUELLE COUTINHO ISIDORO | 2º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI JUNDIAI | 31,35 | ||
| Izabela esber xavier | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 31,35 | ||
| Samyra Duarte | 2º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 31,35 | ||
| Geovana DE oliveira | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL OSVALDO DA COSTA MEIRELES CEPI | 31,34 | ||
| Marina Silva Ferreira | 2º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS IPORA | 31,34 | ||
| Martina Romio | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 31,34 | ||
| matheus lucas azevedo amaral | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 31,34 | ||
| PRISCILA FERREIRA MARQUES | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ILIDIA MARIA PERILLO CAIADO | 31,34 | ||
| Gabriel Kreuz Machado | 1º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 31,02 | ||
| Hendrick de abreu pereira | 1º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 31,02 | ||
| MARIA FERNANDA DIAS CAMARGO | 2º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 31,02 | ||
| Brunna Garcia de Souza Vaz | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 31,01 | ||
| JOSIANY COSTA SOUZA | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 31,01 | ||
| MARIA EDUARDA | 2º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS JOSE DE ALENCAR NOVO GAMA | 31,01 | ||
| TALLYNE LEONARDO SANTOS | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO OBJETIVO | 31,01 | ||
| Karoliny Teixeira Melo | 1º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ELVIRA LEAO BARRETO | 31 | ||
