Resultado Definitivo Olimpíada de Química 2021 Modalidade B
- 24/05/2021
|
Atenção! Foram classificados 27 alunos para a Fase Nacional, porém, poderão ser chamados outros subsequentes caso o Edital seja retificado. Aluno - Nome |
Aluno - Série |
Escola |
Nota | |||
|
Rui Andrade Carvalho Nunes
Jonatan de Lima Santos
Luis fell Diniz fernandes |
3° Ano do Ensino Médio 3° Ano do Ensino Médio
3º Ano do Ensino Médio |
Colégio Arena 82 Colégio Arena 64 61,0
COLÉGIO OLIMPO GO |
||||
| RAFAEL PERES DI PERON BORGES PAULA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO NOSSA SENHORA APARECIDA | 60,01 | |||
| LUCAS XAVIER BOARETO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VERATZ - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | 59,68 | |||
| FELIPE ANDRADE FERNANDES | 3º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 57,68 | |||
| Mariana alves dos santos | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA | 56,01 | |||
| GABRIEL LEMOS SIMÃO DE ALBUQUERQUE | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 53,01 | |||
| Thiago Fernandes Cardoso Muniz | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 52,68 | |||
| Ludmilla Silva Pereira | 3º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS IPORA | 52,01 | |||
| José Orlando Rodrigues da Cunha Filho | 3º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 51,01 | |||
| Gustavo bertoluCci coimbra chagas | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 50,68 | |||
| Letícia Moreira dos Santos | 3º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS POSSE | 50,68 | |||
| RUAN CARLOS VICENTE BARBOSA DOS SANTOS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 49,68 | |||
| Luiz Eduardo Rezende MoRAES | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 49,34 | |||
| BRENO PERES ROSSI | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 49,01 | |||
| gustavo alves beneti | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 49,01 | |||
| NARA MYCELLE MOREIRA OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI CRIXAS | 47,34 | |||
| Roberta Metsavaht | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 46,34 | |||
| Mariana Neves Ramiro | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE AYRTON SENNA | 45,34 | |||
| YASMIN SOARES CARLONI | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 41,68 | |||
| Pedro Gonçalves rosa | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 41,67 | |||
| Ana Elvira Gomes Cardoso Pereira de Sousa | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DINAMICO | 41,01 | |||
| KAROLAYNE AMÁBILE BRITO ORGES | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 41,01 | |||
| Eduarda morais | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 40,67 | |||
| Letícia Lopes Gonzaga | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 40,67 | |||
| Pedro Felicio de Almeida | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MASTER | 40,67 | |||
| pedro gomes de freitas | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 40,67 | |||
| Acácio Queiroz Silva Neto | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 40,01 | |||
| Giovana Carvalho | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 40,01 | |||
| Layane Caroline SODRe da Silva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PAULO FRANCISCO DA SILVA | 40,01 | |||
| ISADORA MOULIN LIMA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 39,67 | |||
| Rayssa Uchôa Sousa Moraes | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 39,67 | |||
| JULIANA COSTA DE MORAIS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 39,34 | |||
| João GABRIEl | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 39,01 | |||
| JÚLIA GUEDES SANTOS NONATO | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 39,01 | |||
| Marina de brito frança | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 39,01 | |||
| EDUARDA RAYANNA VALDOMIRO DE ARAUJO | 3º Ano do Ensino Médio | Colégio da Policia Militar Nader Alves do Santos | 38,01 | |||
| Felipe Roberto Gomes Siqueira | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 38,01 | |||
| Nicholas kenzo costa Okigami | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 37,68 | |||
| Gabrielly cristynne | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA | 37,67 | |||
| Clayton Alves De Souza Filho | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 37,34 | |||
| DANILO ZUCCATI DE OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LYCEU DE GOIANIA | 37,01 | |||
| ana gabriella oliveira silva | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 36,68 | |||
| Gabriela Gonçalves Cabral | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS NESTORIO RIBEIRO | 36,68 | |||
| Ana Clara Ferreira dos Reis | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 36,67 | |||
| Geovana ribeiro cordeiro | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 36,67 | |||
| Hislany Marques | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 36,34 | |||
| Ana Clara | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 36,01 | |||
| Gabriel Soares Rabelo | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 36,01 | |||
| ISADORA ALVES MESQUITA PRADO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO OBJETIVO | 36,01 | |||
| THOSHIO ONUKI NETO | 3º Ano do Ensino Médio | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME | 36,01 | |||
| INGRYD MARTINS PEREIRA | 3º Ano do Ensino Médio | Colégio da Policia Militar Nader Alves do Santos | 35,68 | |||
| GUILHERME PEREIRA DE SOUZA | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR DORIVAL BRANDAO DE ANDRADE | 35,34 | |||
| Gabryela Pereira Saraiva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 35,01 | |||
| Henes rodrigues de farias neto | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA | 35,01 | |||
| FELIPE LOUZA RASSI | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 34,68 | |||
| Lucca Yazigi Ribeiro | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DELTA I II III | 34,68 | |||
| Efraim Braudes Moura | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 34,67 | |||
| MARCELA JASMIN MARQUES LÖB | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR DORIVAL BRANDAO DE ANDRADE | 34,34 | |||
| GIOVANNA RODRIGUES CUNHA | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 34,01 | |||
| JULIA KAUANA BRITO OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DINAMICO | 34,01 | |||
| MARIA EDUARDA BARROS MOREIRA | 3º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS POSSE | 34,01 | |||
| ANDREIA PIRES DA SILVA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 33,67 | |||
| Letícia Crislei | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALCANTARA DE CARVALHO | 33,67 | |||
| HEITHOR SOARES CORDEIRO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO OBJETIVO | 33,34 | |||
| JOÃO MANOEL SANTOS LAMOUNIER | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 33,34 | |||
| RAFAEL CARDOSO PIAU | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 33,34 | |||
| LAURA LUCENA LISBOA BORGES | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 32,68 | |||
| Gabriella Rosa Pereira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 32,67 | |||
| GLEIDSON EMANUEL DE ARAÚJO FILHO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO APHONSIANO | 32,67 | |||
| DOROT KAROLYNE DE FÁTIMA ALVES PIAU | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR DORIVAL BRANDAO DE ANDRADE | 32,34 | |||
| jamile pontes pereira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE AYRTON SENNA | 32,34 | |||
| JOÃO PEDRO SALGE RIZZA | 3º Ano do Ensino Médio | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | 32,34 | |||
| Jordana aNdrade vidal | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES | 32,34 | |||
| Renata Camargo de Morais | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ILIDIA MARIA PERILLO CAIADO | 32,34 | |||
| ARTHUR JOSE ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | Colégio da Policia Militar Nader Alves do Santos | 32,01 | |||
| ISADORA CRISTINA FERNANDES CAMARGO | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 32,01 | |||
| Thomaz da silva meira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 32 | |||
| Yasmin Moreira de Moura | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 32 | |||
| GIOVANNA DIAS FERREIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 31,68 | |||
| Gustavo Henrique Lazzarotto | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA DINAMICA | 31,68 | |||
| Ludimila Rabelo | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 31,67 | |||
| Pedro henrique costa aranha | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SIMBIOS | 31,67 | |||
| Sara Souza Nunes | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 31,67 | |||
| Fernanda dos Santos Gabriel | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 31,34 | |||
| Lucas gabriel cavalcante azevedo pereira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DINAMICO | 31,01 | |||
| PAULO RICARDO HONORIO MENESES | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 31,01 | |||
| Tarcísio de araújo braz | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 31,01 | |||
| Maely Araújo Magalhães | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 31 | |||
| Artur Carvalho | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 30,34 | |||
| GABRIEL PINHO DE OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 30,34 | |||
| GUILHERME BRITO BARBOSA SILVA | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 30,34 | |||
| LIVIA ALMEIDA LIMA ROCHA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 30,34 | |||
| Rafaela Silva Teixeira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPANSAO DE SANTA MARIA DOS ANJOS | 30,34 | |||
| VÍCTOR MENDES VILELA | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOAO ROBERTO MOREIRA | 30,34 | |||
| Aline Ribeiro | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA | 30,01 | |||
| EMILLY SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | Colégio da Policia Militar Nader Alves do Santos | 30,01 | |||
| Guilherme Madalosso Bazzan | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 30,01 | |||
| PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MIRANDA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 30,01 | |||
| Rafaella Medeiros martins | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 30 | |||
| CARLOS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LYCEU DE GOIANIA | 29,67 | |||
| Débora De Jesus Lamounier | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 29,67 | |||
| RAfael carvalho vilela camozzi | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 29,67 | |||
| ALEXANDRE LOURENÇO ALVES | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | 29,34 | |||
| Calebe MARQUES Feitosa | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 29,34 | |||
| CECÍLIA VASCONCELOS LEITE | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 29,34 | |||
| CRISTHINY VITÓRIA MARQUES DE SOUZA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 29,34 | |||
| GUILHERME FERREIRA BRUNO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DECISAO | 29,34 | |||
| Igor Gabriel Dias de Sousa | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 29,34 | |||
| TARICK GABRIEL ALMEIDA DE MORAIS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 29,34 | |||
| Thiago DE ABREU CARDOSO | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO LTDA- COLEGIO EXITO | 29,34 | |||
| Gabrielle Carrijo Barbosa | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 29,01 | |||
| RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOSE DE ASSIS | 29,01 | |||
| Tamires gomes da silva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 29,01 | |||
| ENIELLY RODRIGUES DE MELO | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR DORIVAL BRANDAO DE ANDRADE | 29 | |||
| Rafaela barros | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 29 | |||
| Sara Melo Araújo de Paulo | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ÁGORA | 29 | |||
| Welliton silva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 29 | |||
| YAMILI EDUARDA ROMAN ROS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO OBJETIVO | 29 | |||
| Marina Cristine da Costa Soares | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MASTER | 28,67 | |||
| Vinícius Barbosa | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 28,67 | |||
| Geane Alves dos Santos | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 28,34 | |||
| LEONARDO PONTES PEREIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO APHONSIANO | 28,34 | |||
| BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 28,01 | |||
| Milena oli Guimarães | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 28,01 | |||
| Ednirley Barbosa da Mata | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | 28 | |||
| MIRIAN OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 28 | |||
| Guilherme Caetano da Silva | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 27,67 | |||
| HELENA PADOVANI MIELE | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL OSEAS BORGES GUIMARAES | 27,67 | |||
| IAGO PIRES DE ARRUDA CAMPOS | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 27,67 | |||
| JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 27,67 | |||
| Maria eduarda carrijo frades | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | 27,67 | |||
| Yasmin Ribeiro | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 27,67 | |||
| Alexsandra Cristina da Silva Santos | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | 27,34 | |||
| Ana Beatriz Câmara Da Silva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES | 27,34 | |||
| ANA LUISA RAMOS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 27,34 | |||
| AUGUSTO JACOMINI | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 27,34 | |||
| DIOGO MAGNO FIUZA GONÇALVES | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 27,34 | |||
| HANRRARA SIQUEIRA ABDALLA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 27,34 | |||
| Luana Alves machado | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 27,34 | |||
| Maisa Evellyn da Silva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 27,34 | |||
| SERGIO ZAMPOLLO MOURA DOS SANTOS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 27,34 | |||
| JORGE LEANDRO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO IMACULADO CORACAO DE MARIA | 27,01 | |||
| LAURA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO VISAO | 27,01 | |||
| LUIS FELIPE MARQUES TOMÉ | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO APHONSIANO | 27,01 | |||
| WOLLINGTON VIEIRA DOS SANTOS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 27,01 | |||
| ADEMAR GONÇALVES DE ARAÚJO NETO SOLAR | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO SOLAR | 27 | |||
| EDILSON DA ROCHA SOARES JUNIOR | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR DORIVAL BRANDAO DE ANDRADE | 27 | |||
| SAMIR MAHMUD SIVIERO FILHO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 26,68 | |||
| ANA LAURA FARIA BERNADES | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MARIA MONTESSORI | 26,67 | |||
| Eduardo fernandes soares | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 26,67 | |||
| Gabriel bueno | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 26,34 | |||
| ISABELLA FERRE DE SOUZA | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 26,34 | |||
| Kaue Nathan | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 26,34 | |||
| Yngrid Alves dantas | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 26,34 | |||
| Eduarda Brauna | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MARIA MONTESSORI | 26 | |||
| Ester AfOnso marquES | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | 26 | |||
| Jullyerme Daniel Rocha dos Santos | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL CERRADO LTDA | 26 | |||
| karolina Nascimento da silva | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 26 | |||
| Shamara ayssa Silva de Oliveira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES | 26 | |||
| cinthya gabryelly padilha rodrigues | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES | 25,67 | |||
| DURVAL DE CASTRO FILHO NETO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ANICE CECILIO PEDREIRO | 25,67 | |||
| GEOVANNA Estevam de Sousa Belarmino | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL OSVALDO DA COSTA MEIRELES CEPI | 25,67 | |||
| Jamilly de Jesus Santos | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI JUNDIAI | 25,67 | |||
| LUCIO PEREIRA TAVARES JUNIOR | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 25,67 | |||
| Maria Eduarda | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 25,67 | |||
| Milena Glória Alves do Nascimento | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | 25,67 | |||
| Ana Laura Campanholo | 3º Ano do Ensino Médio | EDUCANDARIO NASCENTES DO ARAGUAIA | 25,34 | |||
| Bruno Martins Barcelos | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 25,34 | |||
| JOSÉ LUCAS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 25,34 | |||
| Kananda Cristina Muniz Duarte | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS LUZIANIA | 25,34 | |||
| Luiz Eduardo Foschiera Couto Lopes | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO JAO LTDA | 25,34 | |||
| Aline ayumi soma hamano | 3º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS IPORA | 25,01 | |||
| Ana Karolliny oliveira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO IMACULADO CORACAO DE MARIA | 25,01 | |||
| GABRYEL ALVES DE AQUINO NOLETO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO APHONSIANO | 25 | |||
| KAILLANY RODRIGUES VIEIRA | 3º Ano do Ensino Médio | CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DR DORIVAL BRANDAO DE ANDRADE | 25 | |||
| Stefhanny Verônica de Sousa Ferreira | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES | 24,68 | |||
| GABRIEL VICTOR SOUZA SANTOS BARBOSA | 3º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS CERES | 24,67 | |||
| Laysa Cristine Guimarães Gomes | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 24,67 | |||
| LUCIANO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS SANTANA | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 24,67 | |||
| Melyssa Dayane Da Silva Arruda | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA ALICE PEREIRA ALVES | 24,67 | |||
| VANESSA MESQUITA PEREIRA | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI VOTORANTIM METAIS | 24,67 | |||
| Amanda andrade costa | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE AYRTON SENNA | 24,34 | |||
| DANIELLA BARBOSA DE ALMEIDA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO IMACULADO CORACAO DE MARIA | 24,34 | |||
| DHIEGO RAMOS CRUZ | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO EXPRESSAO | 24,34 | |||
| Gustavo henrique araujo pires | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA CESUT ANGLO JUNIOR | 24,34 | |||
| PEDRO ANTONIO CARVALHO BASTOS | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 24,34 | |||
| Anny Beatriz Silva | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 24 | |||
| Sharlys MARQUES | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 24 | |||
| Amanda Gabrielly Bernardes Garcia Félix | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 23,68 | |||
| Ana Clara Souza Nascimento | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 23,67 | |||
| MARIA APARECIDA PEREIRA BATISTA | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | 23,67 | |||
| MIKAELA Silva Gontijo | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE PROFESSOR GOIANY PRATES | 23,67 | |||
| Layenne karina | 3º Ano do Ensino Médio | ESCOLA SESI SENAI DE APARECIDA DE GOIANIA | 23,34 | |||
| MARCOS FELIPE DOS SANTOS SOARES | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS URUACU | 23,34 | |||
| Matheus APARECIDO | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DESAFIO | 23,34 | |||
| VINICIUS HENRIQUE DINIZ REZENDE | 3º Ano do Ensino Médio | IFG - CAMPUS ITUMBIARA | 23,34 | |||
| Maria Caroline SOUZA fErnandes | 3º Ano do Ensino Médio | IF GOIANO - CAMPUS POSSE | 23,01 | |||
| Daniel Gnadt Henika | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO MARIA MONTESSORI | 23 | |||
| GABRIEL VITTI OLIVEIRA BONTURI | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO WR | 23 | |||
| Matheus Alves Galvão | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO ESTADUAL GERMANA GOMES | 23 | |||
| Amanda Evellyn Barreira Rabelo | 3º Ano do Ensino Médio | COLEGIO DA POLICIA MILITAR UNIDADE WALDEMAR MUNDIM | 22,67 | |||
